A型とB型が拮抗すると、どうしても足並みがそろわない
第2次~第4次 安倍内閣の血液型分布
O | A | B | AB | |
第2次安倍内閣 | 6 | 7 | 5 | 2 |
第2次安倍内閣(1次改造) | 4 | 12 | 3 | 2 |
第3次安倍内閣 | 3 | 11 | 5 | 2 |
第3次安倍内閣(1次改造) | 4 | 8 | 8 | 1 |
第3次安倍内閣(2次改造) | 3 | 9 | 7 | 3 |
第3次安倍内閣(3次改造) | 5 | 6 | 7 | 2 |
第4次安倍内閣 | 5 | 7 | 7 | 2 |
第4次安倍内閣(1次改造) | 9 | 7 | 5 | 0 |
第4次安倍内閣(2次改造) | 4 | 7 | 7 | 2 |
累 計 | 43 | 74 | 54 | 16 |
(延187人) | 23.1% | 39.6% | 28.9% | 8.6% |
※上記は任期内に免職になった議員と新たに任命された議員の両者とも含む人数
かつて日本の政治が派閥政治といわれていた頃、政治家に占めるO型の割合が多く、特に自民党議員では4割近くがO型だったのです。当然、大臣たちにもO型がそれなりにいたはず。しかし近年、派閥は解体され、政策中心の政治体制に変わってきました。そうなると、O型はとたんに少なくなり、A型やB型が多くなりました。
これまでの安倍内閣の顔ぶれを改めて整理してみると、やはりO型が少なすぎる感じがあります。O型が少ないと、集団の"活気"のようなものが薄まってしまう。どんなに素晴らしいアイディアを持ったB型がそろっていたとしても、O型がそれをワッショイワッショイと勢いづけてくれないことには、熱を帯びて発動しない。O型が少ないことで、結束力も今ひとつということになる。ただ、矛盾するようではありますが、O型が少ないことで争いの種は減りそうです。調和と堅実さのA型が、常に一定数以上いるので、B型がチームワークを乱したり、ところどころで踏み外しても、A型たちが何とかフォローし、安倍政権をここまで支えてきたのかもしれません。
しかし長期政権にあって任期を間近に迎えた今、安倍政権は公約をどれだけ実現できただろうか?という批判もあります。それには野党にも多くの問題があったにせよ、自民党内での意見をまとめられなかった事実も否めない気がします。表立って対立しないまでも、A型とB型がこれだけ拮抗しているとなれば、足並みをそろえるのは難しそうだし、まとまりようもないのかなと、血液型バランス的には思ってしまうところであります。
安倍総理は、父親の安倍晋太郎がA型でした。そして母親はB型だったと思われるので、A型とB型に囲まれていることには慣れているのでしょう。しかし信頼できるO型が、側にもう少しいる方が、気分良く仕事に取り組めたのでは?まあでも、昭恵夫人がO型ですから、充分、O型パワーに助けられてきたのかもしれませんが。
『ポスト安部』を見据えるこの時期にきても、どこか控え目な大臣の面々。ところがそんな中でも目立っているのは、河野防衛大臣や茂木外務大臣、といったところであります。両者とも、さすがO型、他の大臣たちに比べて表現力が際立ちます。
一方、安倍総理に最も期待されていると噂されている岸田文雄政調会長はAB型。スマートで正直だし優秀だし…と、人物的な評判はそう悪くないと聞きます。ところがこのお方、全くといっていいほど主張しないので、「頼りなさすぎる」と、周囲はシラケている感じです。そもそも、そんな気はないのかもしれないですが、ただ彼は、「強いリーダーシップだけが良いというわけではない」とも考えているようです。もしもこれからの新しい政治スタイルが、より調和性とバランスを重視する方向へ向かうのだとすれば、たしかに"主張しないリーダー"というのも、ありかもしれないですね。
そういえば、"令和おじさん"の菅官房長官は、自己主張の強くないO型かもしれません。そういうタイプのO型は、むしろしたたかで、やり手だったりすることが多いのです。とはいえ、今の難局を超えられるような大物になれるかどうかは、分からないところでもあります。
--------------------------
(関連記事)
--------------------------
第4次安倍内閣 2017年11月1日発足
-第4次発足 | -第1改造 | -第2改造 | ||||
職名 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||||
内閣総理大臣 | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B |
副総理・財務大臣 | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A |
総務大臣 | 野田聖子 | A | 石田真敏 | B | 高市早苗 | A |
法務大臣 | 川上陽子 | AB | 山下貴司 | A | 河合克行(免) 森まさこ | A O |
外務大臣 | 河野太郎 | O | 河野太郎 | O | 茂木敏充 | O |
文部科学大臣 | 林芳正 | B | 柴山昌彦 | A | 萩生田公一 | AB |
厚生労働大臣 | 加藤勝信 | B | 根本匠 | A | 加藤勝信 | B |
農林水産大臣 | 齋藤健 | A | 吉川貴盛 | O | 江藤拓 | A |
経済産業大臣 | 世耕弘成 | B | 世耕弘成 | B | 菅原一秀(免) 梶山弘志 | A A |
国土交通大臣 | 石井啓一 | B | 石井啓一 | B | 赤羽一嘉 | B |
環境大臣 | 中川雅治 | O | 原田義昭 | O | 小泉進次郎 | AB |
防衛大臣 | 小野寺五典 | O | 岩屋毅 | A | 河野太郎 | O |
内閣官房長官 | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O |
特命担当大臣 復興大臣 | 吉野正芳 | B | 渡辺博道 | O | 田中和徳 | B |
特命担当大臣 国家公安委員長 | 小此木八郎 | A | 山本順三 | A | 武田良太 | B |
特命担当大臣 沖縄及び北方対策 | 江崎鉄磨(免) 福井照 | AB A | 宮腰光寛 | O | 衛藤晟一 | A |
特命担当大臣 科学技術・宇宙政策等 | 松山政司 | A | 平井卓也 | A | 武本直一 | A |
特命担当大臣 経済財政政策 | 茂木敏充 | O | 茂木敏充 | O | 西村康稔 | B |
特命担当大臣 地方創生 | 梶山弘志 | A | 片山さつき | O | 北村誠吾 | A |
特命担当大臣 国務大臣 | 鈴木俊一 | B | 桜田義孝(免) 鈴木俊一 | O B | 橋本聖子 | B |
第3次安倍内閣 2014年12月24日発足
第3次発足 | -1次改造 | -2次改造 | -3次改造 | |||||
職名 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||
内閣総理大臣 | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B |
副総理・財務大臣 | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A |
総務大臣 | 高市早苗 | A | 高市早苗 | A | 高市早苗 | A | 野田聖子 | A |
法務大臣 | 川上陽子 | AB | 岩城光英 | B | 金田勝年 | A | 川上陽子 | AB |
外務大臣 | 岸田文雄 | AB | 岸田文雄 | AB | 岸田文雄 | AB | 河野太郎 | O |
文部科学大臣 | 下村文雄 | A | 馳浩 | A | 松野博一 | A | 林芳正 | B |
厚生労働大臣 | 塩崎恭久 | B | 塩崎恭久 | B | 塩崎恭久 | B | 加藤勝信 | B |
農林水産大臣 | 西川公也 林芳正 | A B | 森山裕 | O | 山本有二 | A | 齋藤健 | A |
経済産業大臣 | 宮澤洋一 | A | 林幹雄 | A | 世耕弘成 | B | 世耕弘成 | B |
国土交通大臣 | 太田昭宏 | A | 石井啓一 | B | 石井啓一 | B | 石井啓一 | B |
環境大臣 | 望月義夫 | O | 丸川珠代 | B | 山本公一 | O | 中川雅治 | O |
防衛大臣 | 中谷元 | A | 中谷元 | A | 稲田朋美(免) 岸田文雄 | AB AB | 小野寺五典 | O |
内閣官房長官 | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O |
特命担当大臣 復興大臣 | 竹下亘 | O | 高木毅 | A | 今村雅弘(免) 吉野正芳 | A B | 吉野正芳 | B |
特命担当大臣 国家公安委員長 | 山谷えり子 | A | 河野太郎 | O | 松本純 | A | 小此木八郎 | A |
特命担当大臣 沖縄及び北方対策 | 山口俊一 | A | 鳥尻安伊子 | O | 鶴保庸介 | A | 江崎鉄磨 | AB |
特命担当大臣 科学技術・宇宙政策等 | ||||||||
特命担当大臣 経済財政政策 | 甘利明 | A | 茂木敏充 | O | ||||
特命担当大臣 経済再生担当 | 甘利明(免) 石原伸晃 | A A | 石原伸晃 | A | ||||
特命担当大臣 地方創生担当 | 石破茂 | B | 石破茂 | B | 山本耕三 | O | 梶山弘志 | A |
特命担当大臣 男女共同・少子化 | 有村治子 | A | 加藤勝信 | B | 加藤勝信 | B | 松山政司 | A |
特命担当大臣 国務大臣 | 遠藤利明 | B | 遠藤利明 | B | 丸川珠代 | B | 鈴木俊一 | B |
第2次安倍内閣 2012年12月26日発足
第2次発足 | -1次改造 | |||
職名 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ||
内閣総理大臣 | 安倍晋三 | B | 安倍晋三 | B |
副総理・財務大臣 | 麻生太郎 | A | 麻生太郎 | A |
総務大臣 | 新藤義孝 | B | 高市早苗 | A |
法務大臣 | 谷垣禎一 | O | 松島みどり(免) 川上陽子 (山谷えり子) | A AB |
外務大臣 | 岸田文雄 | AB | 岸田文雄 | AB |
文部科学大臣 | 下村文雄 | A | 下村文雄 | A |
厚生労働大臣 | 田村憲久 | B | 塩崎恭久 | B |
農林水産大臣 | 林芳正 | B | 西川公也 | A |
経済産業大臣 | 茂木敏充 | O | 小渕優子(免) 宮澤洋一 (高市早苗) | A A |
国土交通大臣 | 太田昭宏 | A | 太田昭宏 | A |
環境大臣 | 石原伸晃 | A | 望月義夫 | O |
防衛大臣 | 小野寺五典 | O | 江渡聡徳 | O |
内閣官房長官 | 菅義偉 | O | 菅義偉 | O |
特命担当大臣 復興大臣 | 根元匠 | A | 竹下亘 | O |
特命担当大臣 国家公安委員長 | 古屋圭司 | B | 山谷えり子 | A |
特命担当大臣 沖縄及び北方対策 | 山本一太 | O | 山口俊一 | A |
特命担当大臣 経済財政政策 | 有村浩子 | A | 甘利明 | A |
特命担当大臣 経済再生担当 | 甘利明 | A | ||
特命担当大臣 地方創生担当 | 石破茂 | B | ||
特命担当大臣 男女共同・少子化 | 森まさこ | O | 有村治子 | A |
特命担当大臣 規制改革 | 稲田朋美 | AB |
--------------------------
関連記事